Розничная торговля гардинные изделиями
ЗМІСТ
Резюме
1. Бізнес ідея
2. Цілі
3. Аналіз ринку
4. Маркетингова стратегія
5. Виробничий план
6. Організаційний план
7. Фінансовий план
8. Інвестиційний план
9. Оцінка ризиків
7. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Для того, щоб побачити чи успішно ведеться бізнес необхідно розрахувати доходи, постійні та змінні витрати, прибуток. Розрахунок доходів приведено в таблиці 2.
Табл.2. розрахунки доходів
Назва товару | Ціна, грн. | 1 рік | 2 рік | |||||||||||||||
03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 01.07 | 02.07 | ВСЬОГО | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв. | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10 | 11 | 12 | 1. | 2. | 3. | 4. | |||
Штори | 13 | 1560 | 1690 | 1690 | 1716 | 1742 | 1794 | 1898 | 2106 | 2418 | 3120 | 3185 | 3250 | 26169 | 6766 | 6890 | 7020 | 7150 |
Тюль | 12,50 | 1875 | 2250 | 2450 | 2650 | 2850 | 3250 | 4050 | 4375 | 4400 | 4450 | 4475 | 4500 | 41575 | 10500 | 10625 | 10750 | 11000 |
Всього | 3475 | 3940 | 4140 | 4366 | 4592 | 5044 | 5948 | 6481 | 6818 | 7570 | 7660 | 7750 | 67744 | 17260 | 17515 | 17770 | 18150 |
Всього за рік 67744 грн.Розрахунок змінних витрат приведено в таблиці № 3.
Табл.3. Розрахунок змінних витрат.
Товар | Закуп. ціна, грн. | 1 рік | 2 рік | |||||||||||||||
03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 01.07 | 02.07 | ВСЬОГО | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Тюль | 9,50 | 1425 | 1710 | 1862 | 2014 | 2166 | 2470 | 3078 | 3325 | 3344 | 3382 | 3401 | 3420 | 31597 | 7980 | 8075 | 8170 | 8360 |
Штори | 10,00 | 1200 | 1300 | 1300 | 1320 | 1340 | 1380 | 1460 | 1620 | 1860 | 2400 | 2450 | 2500 | 20130 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 |
Всього | 2625 | 3010 | 3162 | 3334 | 3506 | 3850 | 4538 | 4945 | 5204 | 5782 | 5851 | 5920 | 51727 | 13180 | 13375 | 13570 | 13860 |
За рік: 51727 грн.
Розрахунок постійних витрат приведено в таблиці 4.
Табл. № 4. Розрахунок постійних витрат.
Витрати | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 01.07 | 02.07 | ВСЬОГО | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Оренда місця | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Реклама | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Ринковий збір | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1800 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Фіксований податок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Транспорт-ні витрати | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 6960 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
Всього | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 10440 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
За рік 10440 грн.
Розрахунок прибутку приведено в таблиці 5.
Табл. № 5. Розрахунок прибутку.
Витрати | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 01.07 | 02.07 | ВСЬОГО | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Валовий дохід | 3435 | 3940 | 4140 | 4366 | 4592 | 5044 | 5948 | 6481 | 6818 | 7570 | 7660 | 7750 | 67744 | 17260 | 17515 | 17770 | 18150 |
Змінні витрати | 2625 | 3010 | 3162 | 3334 | 3506 | 3850 | 4538 | 4945 | 5204 | 5782 | 5851 | 5920 | 51727 | 13180 | 13375 | 13570 | 13860 |
Постійні Витрати | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 10440 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 - - - |
Прибуток | -60 | 60 | 108 | 162 | 216 | 324 | 540 | 666 | 744 | 918 | 939 | 960 | 5577 | 1470 | 1530 | 1590 | 1680 |
Рівень рентабельності дорівнює прибуток поділений на валові витрати;
Рр. = 11847 : 138439 = 0,085 або 8,5%
Прогноз руху грошових коштів
Табл. № 6.
Періоди | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 01.07 | 02.07 | Всього | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1. | 2. | 3. | 4. | ||
Грошові ресурси на поч. місяця | 0 | 1290 | 700 | 658 | 635 | 201 | 875 | 1765 | 1781 | 1875 | 2143 | 2432 | 0 | 2742 | 2262 | 2407 | 2450 |
Грошові надход. а) виручка | 3435 | 3940 | 4140 | 4366 | 4592 | 5044 | 5948 | 6481 | 6818 | 7570 | 7660 | 7750 | 67744 | 17260 | 17515 | 17770 | 18150 |
б) допомога ЦЗ | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в) власні кошти | 0 | 0 | 500 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього надход. | 7435 | 3940 | 4640 | 4831 | 4592 | 5044 | 5948 | 6481 | 6818 | 7570 | 7660 | 7750 | 72709 | 17260 | 17515 | 17770 | 18150 |
Кошти до здійснення виплат. | 7435 | 5230 | 5340 | 5489 | 5227 | 5245 | 6823 | 8246 | 8599 | 9445 | 9803 | 10162 | 72709 | 20002 | 19777 | 20170 | 20600 |
Грошові виплати а) ФОП | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 7800 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
б) постійні витрати | 870 | 870 | 870 | 780 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 780 | 10440 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
в) змінні витрати | 4625 | 3010 | 3162 | 3334 | 3506 | 2850 | 3538 | 4945 | 5204 | 5782 | 5581 | 5920 | 51727 | 13181 | 12810 | 13167 | 13540 |
Всього витрат | 6145 | 4530 | 4682 | 4854 | 5026 | 4370 | 5058 | 6465 | 6724 | 7302 | 7371 | 7440 | 69967 | 17740 | 17370 | 17727 | 18100 |
Грошові кошти на кінець місяця | 1290 | 700 | 658 | 635 | 201 | 875 | 1765 | 1781 | 1875 | 2143 | 2432 | 2742 | 2742 | 2262 | 2407 | 2450 | 2500 |
РОЗРАХУНОК ТОЧКИ БЕЗЗБИТКОВОСТІ
1. Визначаємо середню продажну ціну
(13 + 12,5)/2 = 25,5/2=12,75 грн.
2. Визначаємо середню величину змінних витрат на одиницю товару
(9,5 + 10)/2 = 19,5/2 = 9,75 грн.
3. Визначаємо точку беззбитковості за формулою:
ТБ = ПВ/(Цз – Зв) = 870/(12,75 – 9,75) = 870/3 = 290 м/міс.
8. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН
Щоб визначити скільки необхідно початкового капіталу для започаткування своєї справи і де їх взяти проведемо аналіз капіталовкладень.
Табл. №7. Інвестиційний план.
Капітальні витрати | Вартість в грн. | Виплата ЦЗ | Власні накопичення |
Обладнання | 920 | _________ | 920 |
Реєстрація | 135 | 135 | ________ |
Оренда | 730 | 730 | _________ |
Закупка сировини | 5000 | 4035 | 965 |
Всього | 6785 | 4900 | 1885 |
Щоб дізнатися чи буде цей бізнес успішним визначаємо термін окупності.
Со= Ск/ Чп
Де:
Ск – сума капіталовкладень
Чп – чистий прибуток
Со = 6785/464.75=14,6 м/с.
9. ОЦІНКА РИЗИКІВ
Потенційні ризики пов’язані з підприємницькою діяльністю представлені виробничими, комерційними, фінансовими і ризиками пов’язаними з форс-мажорними обставинами.
Заходи для зниження ризиків:
1.Відслідковувати попит на товари;
2.Закуповувати товар невеликими партіями;
3.Підвищувати свою кваліфікацію.
Види ризику | Дії щодо його мінімалізації чи усунення |
1.Зміна ставки єдиного податку 2.Подальший розвиток конкурентів 3.Зміна курсу валют 4.Зміна податкового законодавства. | Перехід на саму найвигіднішу системи оподаткування Постійне вдосконалення торгової точки Регулювання ціни на товар аналогічно до зміни курсу валют Простежування до всіх змін в країні |