Совершенствование сбытовой политики (на примере ООО УКРДЕКОР)
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи збутової політики на прикладі ТзОВ „УкрДекор”
1.1. Сутність збутової політики
1.2. Характеристика каналів збуту
РОЗДІЛ 2. Дослідження збутової політики ТзОВ "УкрДекор"
2.1. Організаційно економічна характеристика підприємства
2.2. Асортимент продукції підприємства
2.3. Організація збуту товарів на підприємстві
РОЗДІЛ 3. Напрямки удосконалення збутової політики на прикладі ТзОВ „УкрДекор”
3.1. Розширення ринків збуту
3.2. Розширення продукції на основі логістики
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
Таблиця 2.10.
Нарахування амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів операційної діяльності торгівельного підприємства “УкрДекор” помісячно у 2005 році податком методом по другій групі основних фондів
№ місяця | Місячна норма амортизаційних відрахувань | Зал. вартість ОФ станом на початок місяця, грн. | Місячна сума амортизаційних відрахувань і зносу | Залишкова вартість основних фондів станом на кінець місяця, грн. | |
Розрахунок | Величина, грн. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | 2,08 | 280400 | (280400 * 2,8)/100% | 5832,32 | 274567,7 |
02 | 2,08 | 274567,7 | (274567,7* 2,8)/100% | 5711,0 | 268856,0 |
03 | 2,08 | 268856,0 | (268856,0* 2,8)/100% | 5592,2 | 263264,8 |
04 | 2,08 | 263264,8 | (263264,8* 2,8)/100% | 5475,9 | 257788,9 |
05 | 2,08 | 257788,9 | (257788,9* 2,8)/100% | 53,62,0 | 252426,9 |
06 | 2,08 | 252426,9 | (252426,9* 2,8)/100% | 52,50,5 | 247176,4 |
07 | 2,08 | 247176,4 | (247176,4* 2,8)/100% | 5141,3 | 242035,1 |
08 | 2,08 | 242035,1 | (242035,1* 2,8)/100% | 5034,3 | 237000,8 |
09 | 2,08 | 237000,8 | (237000,8* 2,8)/100% | 4929,6 | 232071,2 |
10 | 2,08 | 232071,2 | (232071,2* 2,8)/100% | 4827,1 | 227244,1 |
11 | 2,08 | 2272,44,1 | (2272,44,1* 2,8)/100% | 4726,7 | 222517,4 |
12 | 2,08 | 222517,4 | (222517,4* 2,8)/100% | 4628,4 | 217889 |
Разом | 62511,32 | Х |
Таблиця 2.11.
Нарахування амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів операційної діяльності торгівельного підприємства “УкрДекор” помісячно у 2005 році податком методом по третій групі основних фондів
№ місяця | Місячна норма амортизаційних відрахувань | Зал. вартість ОФ станом на початок місяця, грн. | Місячна сума амортизаційних відрахувань і зносу | Залишкова вартість основних фондів станом на кінець місяця, грн. | |
Розрахунок | Величина, грн.. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | 251600 | 1,25 | (251600 *1,25)/100% | 3145 | 248455 |
02 | 248455 | 1,25 | (248455*1,25)/100% | 3105,7 | 245349,3 |
03 | 245349,3 | 1,25 | (245349,3*1,25)/100% | 3066,7 | 242282,6 |
04 | 242282,6 | 1,25 | (242282,6*1,25)/100% | 3028,5 | 239254,1 |
05 | 239254,1 | 1,25 | (239254,1*1,25)/100% | 2990,7 | 236263,4 |
06 | 236263,4 | 1,25 | (236263,4*1,25)/100% | 2953,3 | 233310,1 |
07 | 233310,1 | 1,25 | (233310,1*1,25)/100% | 2916,4 | 230393,7 |
08 | 230393,7 | 1,25 | (230393,7*1,25)/100% | 2879,9 | 227514,0 |
09 | 227514,0 | 1,25 | (227514,0*1,25)/100% | 2844,0 | 224670,0 |
10 | 224670,0 | 1,25 | (224670,0*1,25)/100% | 2808,0 | 221862,0 |
11 | 221862,0 | 1,25 | (221862,0*1,25)/100% | 2773,3 | 219088,7 |
12 | 219088,7 | 1,25 | (219088,7*1,25)/100% | 2738,6 | 21630,1 |
Разом | 35250,1 | Х |
Таблиця 2.12.
Взаємозв’язок між рівнем витрат обігу, рівнем валового доходу і рентабельностю товарообороту 2005 року
№ п/п | Назва показника | Од. виміру | Величина | Розрахунок |
1. | Рівень валового доходу | % | 25,9 | 1607296,68 / 6197836,68 * 100 |
2. | Рівень витрат обігу | % | 5,2 | (1607296,68 / 2) / 6197836,68 * 100 |
3. | Рентабельність товарообороту | % | 18,9 | 1177437,39 / 6197836,68 * 100 |
Бюджет поточних затрат торгівельного підприємства “УкрДекор” за економічними елементами затрат 2005 року
№ п/п | Назва показників | Величина, грн. | Обґрунтування (розрахунок) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Матеріальні затрати | 25716,7 | 321459,3*0,08 |
2 | Витрати на оплату праці | 96437,8 | 321459,3*0,3 |
3 | Відрахування основних фондів, всього | 36646,3 | 96437,8 * 0,32 96437,8 *0,025 96437,8 *0,025 96437,8 *0,01 |
4 | Амортизація основних фондів | 108399,97 | |
В тому числі | |||
4.1 | Перша група основних фондів | 10638,55 | Табл.212 |
4.2 | Друга | 62511,32 | Табл.213 |
4.3 | Третя | 35250,1 | Табл.214 |
5 | Інші витрати | 54258,5 | 321459,3-267200,8 |
Разом витрат обігу | 321453,3 |
Таблиця 2.14.
Показники прибутку торгівельного підприємства “УкрДекор”
№ п/п | Назва показників | Величина, грн. | Обґрунтування |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Валовий дохід | 1607296,68 | Табл.2.1. |
2 | Витрати обігу | 321459,3 | Табл.2.16. |
3 | Прибуток від основної операційної діяльності | 1285837,38 | 1607296,68-321459,3 |
4 | Прибуток від іншої операційної діяльності | 18320 | 15160+3160 |
5 | Прибуток від операційної діяльності | 1304157,38 | 1285837,38+15160+3160 |
6 | Витрати на збут | 22502,15 | 321459,3*7/100 |
7 | Адміністративні витрати валовий прибуток | 20894,8 | 321459,3*6,5/100 |
8 | Валовий прибуток | 1260760,43 | 1304157,38-22502,15-20894,8 |
9 | Прибуток від фінансово-інвестиційної діяльності | 25160 | |
10 | Прибуток від інших видів звичайної діяльності | ------------------------ | |
11 | Прибуток від звичайної діяльності | 1285920,43 | 1260760,43+25160 |
12 | Податок на прибуток від звичайної діяльності | 385776,13 | |
13 | Чистий прибуток діяльності | 900144,3 |
Таблиця 2.15.
Показники рентабельності на торгівельному підприємстві “УкрДекор” 2005 році
№ п/п | Назва показників | Од. вимір. | Величина | Обґрунтування (розрахунок) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Вартість основних фондів станом на початок року | Грн | 74800 | Табл..2.1. |
2 | Вартість основних фондів станом на кінець року | Грн | 539600,03 | 748000-108399,97 |
3 | Вартість оборотних активів станом на початок року | Грн | 861600 | Вихідні дані |
4 | Вартість оборотних активів станом на початок року | Грн | 851600 | Вихідні дані |
5 | Вартість активів підприємства станом на початок року | Грн | 1609600 | 748000+861600 |
6 | Вартість активів підприємства станом на кінець року | Грн | 1491280,03 | 639600,03+851680 |
7 | Середньорічна вартість активів підприємства | Грн | 1550440 | 169600+1491280,03 |
8 | Середньорічна вартість активів, що профінансовані за рахунок власних коштів підприємства | Грн | 1100812,4 | 1550440*71/100 |
9 | Витрати обігу | Грн | 321459,3 | Табл.2.1. |
10 | Товарооборот в реалізаційних цінах | Грн | 6197836,68 | Табл...2.1. |
11 | Торгівельні площі | м2 | 298,8 | Табл...2.4. |
12 | Середньооблікова чисельнітсь персоналу | Чол | 104 | Табл...2.6. |
13 | Прибуток від основної операційної діяльності (прибуток від реалізації товарів) | Грн | 1285837,38 | Табл...2.13. |
14 | Чистий прибуток | Грн | 900144,3 | Табл...2.13. |
15 | Рентабельність активів підприємства | % | 81,7 | 900144,3/1100812,4*100 |
16 | Рентабельність власних затрат | % | 58,0 | 900144,3/155044,0*100 |
17 | Рентабельність поточних затрат | % | 280,0 | 900144,3/321459,3*100 |
18 | Рентабельність товарообороту | % | 20,7 | 1285837,38/6197836,68 |
19 | Рентабельністьторгівельних площ | Грн/м2 | 3012,5 | 900144,3/298,8 |
20 | Рентабельність оборотних активів | % | 105,3 | 900144,3/854892,5*100 |
21 | Рентабельність праці | Грн/люд | 8655,2 | 900144,3/104 |
Визначення ресурсовіддачі на підприємстві "УкрДекор" за 2003-2005 роки
№ | Показники | Періоди | Абсолютне відхилення | |||
2003 | 2004 | 2005 | 2003-2004 | 2004-2005 | ||
1 | Середньорічна валюта балансу, тис. грн. | 792,15 | 1086,3 | 1584,3 | 294,15 | 498 |
2 | Чиста виручка від реалізації, тис. грн. | 152,2 | 1553 | 2149,3 | 1400,8 | 596,3 |
3 | Ресурсовіддача | 0,192 | 1,430 | 1,357 | 1,237 | -0,073 |