Особливості професійного самовизначення учнів 9-11-х класів
Зміст
Вступ
Розділ 1. Психологічні особливості професійного самовизначення в юнацькому віці
1.1. Самовизначення
1.2. Юнацький вік
1.3 Психологічні особливості самовизначення в юнацькому віці
Висновок до 1-го розділу
Розділ 2. Емпіричне дослідження психологічних особливостей професійного самовизначення старшокласників
2.1 Опис груп досліджуваних та методів дослідження
2.2 Результати діагностики
Висновок до 2-го розділу
Висновок
Список використаної літератури
Додатки
Додаток 2
Зведена таблиця результатів діагностичного дослідження професійної орієнтації старших школярів, що визначилися з вибором професії
№ | Ім`я | Типи професій |
1 | Павло | ПП - 0; ЧТ - 7; ГГ - 4; ЧЗ - 6; Чхо - 3. |
2 | Сергій | ПП - 5; ЧТ - 6; ГГ - 0; ЧЗ - 4; Чхо - 5. |
3 | Олена | ПП - 7; ЧТ - 7; ГГ - 2; ЧЗ - 2; Чхо - 2. |
4 | Володимир | ПП - 1; ЧТ - 7; ГГ - 5; ЧЗ - 5; Чхо - 2. |
5 | Вікторія | ПП - 7; ЧТ - 1; ГГ - 6; ЧЗ - 4; Чхо - 2. |
6 | Тетяна | ЧП - 4; ЧТ - 4; ГГ - 8; ЧЗ - 3; Чхо - 2 |
7 | Владислав | ПП - 2; ЧТ - 6; ГГ - 6; ЧЗ - 3; Чхо - 3 |
8 | Світлана | ПП - 2; ЧТ - 7; ГГ - 4; ЧЗ - 4; Чхо - 3 |
9 | Олексій | ПП - 3; ЧТ - 7; ГГ - 4; ЧЗ - 5; Чхо - 1 |
10 | Марія | ПП - 3; ЧТ - 7; ГГ - 3; ЧЗ - 5; Чхо - 2 |
11 | В'ячеслав | ПП - 1; ЧТ - 6; ГГ - 2; ЧЗ - 6; Чхо - 5 |
12 | Марина | ПП - 0; ЧТ - 6; ГГ - 5; ЧЗ - 5; Чхо - 3 |
13 | Олеся | ПП - 2; ЧТ - 2; ГГ - 7; ЧЗ - 3; Чхо - 6 |
14 | Роман | ПП - 1; ЧТ - 4; ГГ - 3; ЧЗ - 4; Чхо - 8 |
15 | Альбіна | ПП - 2; ЧТ - 0; ГГ - 7; ЧЗ - 5; Чхо - 6 |
16 | Ольга | ПП - 3; ЧТ - 2; ГГ - 3; ЧЗ - 4; Чхо - 8 |
17 | Артем | ПП - 6; ЧТ - 1; ГГ - 6; ЧЗ - 4; Чхо - 2 |
18 | Руслан | ПП - 2; ЧТ - 1; ГГ - 3; ЧЗ - 5; Чхо - 8 |
19 | Ірина | ПП - 2; ЧТ - 4; ГГ - 3; ЧЗ - 5; Чхо - 6 |
20 | Сергій 2 | ПП - 2; ЧТ - 2; ГГ - 7; ЧЗ - 3; Чхо - 6 |
Зведена таблиця результатів діагностичного дослідження професійної орієнтації старших школярів, які не визначилися з вибором професії
№ | Ім'я | Типи професій |
1 | Римма | ПП - 0; ЧТ - 6; ГГ - 5; ЧЗ - 5; Чхо - 3 |
2 | Юрій | ПП - 2; ЧТ - 2; ГГ - 7; ЧЗ - 3; Чхо - 6 |
3 | Людмила | ПП - 1; ЧТ - 4; ГГ - 3; ЧЗ - 4; Чхо - 8 |
4 | Олександр | ПП - 1; ЧТ - 7; ГГ - 5; ЧЗ - 5; Чхо - 2. |
5 | Раїса | ПП - 7; ЧТ - 1; ГГ - 6; ЧЗ - 4; Чхо - 2. |
6 | Григорій | ЧП - 4; ЧТ - 4; ГГ - 8; ЧЗ - 3; Чхо - 2 |
7 | Сергій 3 | ПП - 2; ЧТ - 0; ГГ - 7; ЧЗ - 5; Чхо - 6 |
8 | Євген | ПП - 3; ЧТ - 2; ГГ - 3; ЧЗ - 4; Чхо - 8 |
9 | Руслан | ПП - 6; ЧТ - 1; ГГ - 6; ЧЗ - 4; Чхо - 2 |
10 | Христина | ПП - 2; ЧТ - 1; ГГ - 3; ЧЗ - 5; Чхо - 8 |
11 | Олексій 2 | ПП - 2; ЧТ - 4; ГГ - 3; ЧЗ - 5; Чхо - 6 |
12 | Наталя | ПП - 2; ЧТ - 2; ГГ - 7; ЧЗ - 3; Чхо - 6 |
13 | Володимир | ПП - 2; ЧТ - 6; ГГ - 6; ЧЗ - 3; Чхо - 3 |
14 | Ольга | ЧП - 4; ЧТ - 4; ГГ - 8; ЧЗ - 3; Чхо - 2 |
15 | Ганна | ПП - 2; ЧТ - 0; ГГ - 7; ЧЗ - 5; Чхо - 6 |
16 | Тетяна | ПП - 3; ЧТ - 2; ГГ - 3; ЧЗ - 4; Чхо - 8 |
17 | Павло | ЧП - 4; ЧТ - 4; ГГ - 8; ЧЗ - 3; Чхо - 2 |
18 | Наталія 2 | ПП - 2; ЧТ - 1; ГГ - 3; ЧЗ - 5; Чхо - 8 |
19 | Андрій | ПП - 2; ЧТ - 4; ГГ - 3; ЧЗ - 5; Чхо - 6 |
20 | Марина | ПП - 2; ЧТ - 0; ГГ - 7; ЧЗ - 5; Чхо - 6 |
Зведена таблиця результатів діагностики рівня мотивації досягнення старшокласників
Зведена таблиця результатів діагностики потреби в спілкуванні старшокласників.